Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31,79 | jednoizbový bezbarierový | terasa 21m2 | č. 113/1 2,1m2 | 39000 | predaný | rezervovať |
1 | 2 | 51,36 | dvojizbový bezbarierový | terasa 19m2 | č. 113/2 2,1m2 | 62900 | predaný | rezervovať |
1 | 3 | 51,76 | dvojizbový bezbarierový | terasa 19m2 | č. 113/3 2,1m2 | 62900 | predaný | rezervovať |
CENNÍK Č.1
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 30,92 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 113/4 2,1m2 | predaný | rezervovať | |
2 | 5 | 50,94 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 113/5 2,1m2 | predaný | rezervovať | |
2 | 6 | 51,36 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 113/6 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
2 | 7 | 34,31 | jednoizbový | č. 113/7 2,1m2 | predaný | rezervovať | ||
2 | 8 | 50,92 | dvojizbový | č. 113/8 2,1m2 | 58000 | predaný | rezervovať | |
2 | 9 | 40,26 | jednoizbový | č. 112/1 2,1m2 | 45350 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 30,91 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 112/2 2,1m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
3 | 11 | 51,22 | dvojizbový | č. 112/3 2,4m2 | 63000 | predaný | rezervovať | |
3 | 12 | 51,63 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 112/4 2,4m2 | 62900 | predaný | rezervovať |
3 | 13 | 51,63 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 112/5 2,4m2 | 62900 | predaný | rezervovať |
3 | 14 | 51,22 | dvojizbový | č. 112/6 2,4m2 | 63000 | predaný | rezervovať | |
3 | 15 | 30,03 | jednoizbový | č. 112/7 2,4m2 | 36000 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 30,93 | jednoizbový | loggia 3m2 | č. 111/1 2,1m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
4 | 17 | 50,92 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 111/2 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
4 | 18 | 51,63 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 111/3 2,4m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
4 | 19 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 111/4 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
4 | 20 | 50,92 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 111/5 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
4 | 21 | 29,87 | jednoizbový | č. 111/6 2,1m2 | 36000 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 30,91 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 111/7 2,1m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
5 | 23 | 50,92 | dvojizbový | č. 111/8 2,1m2 | 61900 | predaný | rezervovať | |
5 | 24 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 110/1 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
5 | 25 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 110/2 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
5 | 26 | 50,92 | dvojizbový | č. 110/3 2,1m2 | predaný | rezervovať | ||
5 | 27 | 29,87 | jednoizbový | č. 110/4 2,1m2 | 36000 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 30,91 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 110/5 2,1m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
6 | 29 | 50,92 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 110/6 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
6 | 30 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 110/7 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
6 | 31 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 110/8 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
6 | 32 | 50,92 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 109/1 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
6 | 33 | 29,87 | jednoizbový | č. 109/2 2,1m2 | 36000 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 30,91 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 109/3 2,1m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
7 | 35 | 50,92 | dvojizbový | č. 109/4 2,1m2 | 63000 | predaný | rezervovať | |
7 | 36 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 109/5 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
7 | 37 | 51,33 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 109/6 2,1m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
7 | 38 | 50,92 | dvojizbový | č. 109/7 2,1m2 | 63000 | predaný | rezervovať | |
7 | 39 | 29,87 | jednoizbový | č. 109/8 2,1m2 | 36000 | predaný | rezervovať |
Poschodie | Číslo bytu | Výmera (m2) | Charakter | Loggia / Balkón / Terasa | Pivnica | Cena (€) | Stav | Rezervácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 40 | 31,18 | jednoizbový | loggia 3,16m2 | č. 108/1 2,4m2 | 37900 | predaný | rezervovať |
8 | 41 | 51,22 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 108/3 2,4m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
8 | 42 | 51,63 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 108/4 2,4m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
8 | 43 | 51,63 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 108/5 2,4m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
8 | 44 | 51,22 | dvojizbový | balkón 2,5m2 | č. 108/6 2,4m2 | 62700 | predaný | rezervovať |
8 | 45 | 30,14 | jednoizbový | č. 108/7 2,4m2 | 36500 | predaný | rezervovať |
Možnosť kúpy parkovacieho miesta k bytu.
Cena vonkajšieho státia: 3500 Eur
Cena garážového státia: 8000 Eur
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH